5
Employed by universities10
Years of experience14
Subjects taught203
Master's Theses supervised400
Credits taught
Universitat Rovira i Virgili
| Cycle | Studies | Subject | Courses taught | Credits taught |
|---|---|---|---|---|
| Master | Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement | Pràctiques Externes | 2016/17 - 2017/18 | 3,25 |
| Master | Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement | Disseny i desenvolupament de materials de formació | 2017/18 | 2 |
| Grau | Pedagogia | Disseny de recursos educatius i d’entorns tecnològics per a la formació | 2017/18 - 2019/20 | 9,8 |
| Master | Formació del professorat d’ESO, Batx., FP i idiomes | Innovació docent i iniciació a la recerca educativa | 2019/20 - 2024/25 | 58 |
| Grau | Ed. Infantil, Ed. Primària i Doble Titulació | Pràctiques Externes i Treball de fi de Grau | 2020/21 - 2024/25 | 9 |
| Grau | Ed. Infantil, Ed. Primària i Doble Titulació | Societat, Família i Educació | 2025/26 | 18 |
| Master | Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement | Treball Final de Màster | 2025/26 | 0,9 |
| Master | Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement | Difusión y transfernecia | 2025/26 | 0,1 |
Universitat Oberta de Catalunya
| Cycle | Studies | Subject | Courses taught | Credits taught |
|---|---|---|---|---|
| Master | Educació i TIC (e-learning) | Pràctiques Externes | 2017/18 - 2018/19 | 18 |
| Master | Educació i TIC (e-learning) | Treball Final de Màster | 2017/18 - 2025/26 | 102 |
| Doctorat | Educació i TIC (e-learning) | eLearning Thematic Seminar | 2022/23 - 2025/26 | 12 |
Universidad Internacional de Valencia
| Cycle | Studies | Subject | Courses taught | Credits taught |
|---|---|---|---|---|
| Grau | Pedagogía | Pedagogía Laboral y de las Empresas | 2021/22 - 2023/24 | 18 |
| Grau | Comunicación | Documentación en la era digital | 2022/23 - 2023/24 | 12 |
| Master | TIC aplicadas a la Educación | Tecnologías para el Aprendizaje y la Actualización Profesional | 2022/23 - 2024/25 | 18 |
| Master | TIC aplicadas a la Educación | E-learning e Innovación Tecnológica | 2022/23 - 2023/24 | 12 |
| Master | TIC aplicadas a la Educación | Las TIC como Herramientas de Innovación Educativa | 2021/22 - 2024/25 | 36 |
| Master | TIC aplicadas a la Educación | Diseño y Desarrollo de Recursos Educativos Digitales | 2021/22 - 2023/24 | 19,2 |
| Master | TIC aplicadas a la Educación | Prácticas Externas | 2021/22 - 2023/24 | 27,6 |
| Master | TIC aplicadas a la Educación | Trabajo final de Màster | 2021/22 - 2024/25 | 12 |
Universidad de Nebrija
| Cycle | Studies | Subject | Courses taught | Credits taught |
|---|---|---|---|---|
| Master | Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas | Enfoque Comunicativo y Aprendizaje por Tareas | 2021/22 - 2022/23 | 12 |
18 months postdoctoral contract (no teaching)